Công khai tài chính năm 2024
| SỞ GD&ĐT TỈNH LONG AN | ||||||
| Đơn vị: TRƯỜNG THCS&THPT MỸ QUÝ | ||||||
| Chương: 422 | ||||||
| QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC ĐẾN 30/6/2024 |
||||||
| ĐVT: Triệu đồng | ||||||
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
| I | Quyết toán thu | - | ||||
| A | Tổng số thu | - | ||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | - | ||||
| 1.1 | Lệ phí | 11.476 | 11.476 | |||
| 1 | Lệ phí A | - | ||||
| 1.2 | Phí | |||||
| Phí A | - | |||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ từ tháng 1 đến tháng 5 | - | - | |||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | 217.210 | 217.210 | |||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | - | ||||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 334.061 | 334.061 | 229.818 | 104.243 | |
| 1.1 | Chi sự nghiệp…………. | - | ||||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 1.2 | Chi quản lý hành chính | - | ||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | - | ||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | - | ||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ từ T1-T5 | - | ||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | - | ||||
| C | Số thu nộp NSNN | - | ||||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | - | - | |||
| 1.1 | Lệ phí | - | ||||
| Lệ phí A | - | |||||
| Lệ phí B | - | |||||
| …………….. | - | |||||
| 1.2 | Phí | - | ||||
| Phí A | - | |||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | - | ||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | - | ||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | - | ||||
| 1 | Chi quản lý hành chính | 4,092.962 | 4,092.962 | 3,660.141 | 392.845 | - |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4,052.986 | 4,052.986 | 3,660.141 | 392.845 | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 39.976 | 39.976 | |||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | - | ||||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | - | ||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | - | |||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | - | |||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | - | |||||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | - | ||||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | - | ||||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||||
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | - | ||||
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||||
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | ||||
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||||
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | ||||
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||||
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | ||||
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||||
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | ||||
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||||
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | ||||
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||||
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | ||||
| 10 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||||
| 10 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||||
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | ||||
| 1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | - | ||||
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | - | |||||
| Đức Huệ, ngày 20 tháng 7 năm 2024 | ||||||
| Hiệu trưởng | ||||||

